Zusatzdomains - Werden Sie mit mehr Domains leichter gefunden...
Hier finden Sie alle von uns angebotenen Domainendungen. Sie zahlen nur fü Zusatzdomains, wenn es sich bei der Endung um eine nicht im Paket enthalte Endung handelt, oder Sie bereits alle inklusiven Domains nutzen.
Eine Domain kann auf zwei Arten geschaltet werden:
- Auf eine andere, bereits geschaltete Domain; Als Zusatzdomain für eine bestehende Webseite
- Auf einen neuen Unteraccount; Für eine neue Webseite im bestehnden Webspacepaket
| Endung | Land/Beschreibung |
||
| .de | Deutschland | 0.00 € | 8.90 € |
| .eu | Europa | 0.00 € | 16.90 € |
| .com | Commercial/Gewerbe | 0.00 € | 13.90 € |
| .net | Netzwerke | 0.00 € | 13.90 € |
| .org | Organisationen | 0.00 € | 13.90 € |
| .info | Information | 0.00 € | 13.90 € |
| .biz | Business/Gewerbe | 0.00 € | 13.90 € |
| .name | Name | 0.00 € | 13.90 € |
| .mobi | Mobile Endgeräte | 0.00 € | 19.90 € |
| .aero | Luft- und Raumfahrt | 8.90 € | 99.99 € |
| .travel | Tourismusbranche | 8.90 € | 99.99 € |
| .ac | Ascension, Himmelfahrtsinsel | 8.90 € | 89.90 € |
| .ag | Antigua/Aktiengesellschaft | 8.90 € | 99.99 € |
| .am | Armenien | 8.90 € | 99.90 € |
| .or.at | Österreich | 8.90 € | 21.90 € |
| .at | Österreich | 8.90 € | 21.90 € |
| .ca.at | Österreich | 8.90 € | 21.90 € |
| .be | Belgien | 8.90 € | 16.90 € |
| .by | Belarus | 49.90 € | 99.99 € |
| .bz | Belize | 8.90 € | 39.90 € |
| .cc | Cocos Island | 8.90 € | 34.90 € |
| .ch | Schweiz | 8.90 € | 34.90 € |
| .cn | Volksrepublik China | 8.90 € | 34.90 € |
| .org.uk* | Vereinigtes Königreich | 8.90 € | 14.90 € |
| .me.uk* | Vereinigtes Königreich | 8.90 € | 14.90 € |
| .co.uk* | Vereinigtes Königreich | 8.90 € | 14.90 € |
| .cz | Tschechien | 8.90 € | 49.90 € |
| .dk | Dänemark | 8.90 € | 22.90 € |
| .es | Spanien | 8.90 € | 16.90 € |
| .fm | Mikronesien/Radio | 8.90 € | 99.99 € |
| .gs | South Georgia and the South Sandwich Islands | 8.90 € | 89.90 € |
| .ie | Irland | 16.90 € | 99.90 € |
| .in | Indien | 0.00 € | 22.90 € |
| .io | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 8.90 € | 89.90 € |
| .ir | Islamische Republik Iran | 16.90 € | 69.90 € |
| .it | Italien/Informationstechnologie | 19.90 € | 22.90 € |
| .jp | Japan | 8.90 € | 99.99 € |
| .la | Volksrepublik Laos | 8.90 € | 49.90 € |
| .li | Liechtenstein | 19.90 € | 24.90 € |
| .lv | Lettland | 8.90 € | 39.90 € |
| .me | Montenegro | 8.90 € | 19.90 € |
| .ms | Montserrat | 8.90 € | 89.90 € |
| .nl | Niederlande | 8.90 € | 29.90 € |
| .nu* | Niue | 8.90 € | 59.90 € |
| .pl | Polen | 8.90 € | 59.90 € |
| .ru | Russland | 16.90 € | 49.90 € |
| .se | Schweden | 8.90 € | 39.90 € |
| .sh | St. Helena | 8.90 € | 89.90 € |
| .tc | Turks and Caicos Islands | 8.90 € | 89.90 € |
| .tk* | Tokelau | 8.90 € | 29.90 € |
| .to* | Tonga | 16.90 € | 99.90 € |
| .tv | Tuvalu/Television | 8.90 € | 34.90 € |
| .com.tw | Republik China auf Taiwan | 8.90 € | 39.90 € |
| .net.tw | Republik China auf Taiwan | 8.90 € | 39.90 € |
| .tw | Republik China auf Taiwan | 8.90 € | 39.90 € |
| .us | USA | 0.00 € | 13.90 € |
| .vg | British Virgin Islands | 8.90 € | 89.90 € |
| .vu* | Vanuatu | 16.90 € | 99.90 € |
| .ws | West Samoa/WebSite | 8.90 € | 21.90 € |
| .co.za | Südafrika | 49.90 € | 44.90 € |
| Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. von 19%. Bei einigen Endungen fallen Transferkosten an. * Eine Domain dieser Endung wird zwei Jahre im Voraus berechnet |
|||
Registrierungsbedingungen
.de- http://www.denic.de/de/richtlinien.html
- http://www.denic.de/de/bedingungen.html
- http://www.denic.de/de/preisliste.html
- http://www.corenic.org/Registration-Agreement.htm
- http://www.corenic.org/Dispute-policy.htm
- http://www.psi-usa.info/index.php?nat=en&link=terms/agreement
- http://www.psi-usa.info/index.php?nat=en&link=terms/use
- http://www.psi-usa.info/index.php?nat=en&link=terms/policy
- http://www.corenic.org/Registration-Agreement.htm
- http://www.corenic.org/Dispute-policy.htm
- http://www.psi-usa.info/index.php?nat=en&link=terms/agreement
- http://www.psi-usa.info/index.php?nat=en&link=terms/use
- http://www.psi-usa.info/index.php?nat=en&link=terms/policy
- http://www.corenic.org/Registration-Agreement.htm
- http://www.corenic.org/Dispute-policy.htm
- http://www.psi-usa.info/index.php?nat=en&link=terms/agreement
- http://www.psi-usa.info/index.php?nat=en&link=terms/use
- http://www.psi-usa.info/index.php?nat=en&link=terms/policy
- http://www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/aero/index.html
- http://www.information.aero/index.php?id=66
- http://www.information.aero/index.php?id=24
- http://www.sidn.nl/ace.php/p,728,5693,1776829194,AV_houders_def_1_0_UK_pdf
- http://www.domain-registry.nl/sidn_english/flat/General/Rules/index.html
- http://www.twnic.net.tw/
- http://www.twnic.net.tw/file/ip0320.htm
- http://www.twnic.net.tw/english/dn/dn_02.htm
- http://www.twnic.net.tw/english/dn/dn_07.htm
- http://www.twnic.net.tw/english/dn/dn_04.htm
- http://www.twnic.net.tw/english/dn/dn_04a.htm
- http://www.twnic.net.tw/
- http://www.twnic.net.tw/file/ip0320.htm
- http://www.twnic.net.tw/english/dn/dn_02.htm
- http://www.twnic.net.tw/english/dn/dn_07.htm
- http://www.twnic.net.tw/english/dn/dn_04.htm
- http://www.twnic.net.tw/english/dn/dn_04a.htm


